JUMATATU - IJUMAA 8AM - 5PM
(86) 159 6789 0123
Seti ya jenereta ya injini ya dizeli ya Uingereza Perkins Stamford ni bidhaa ya ubora wa juu iliyoundwa ili kukidhi mahitaji ya nguvu ya matumizi mbalimbali. Kwa kuwa na nguvu ya kuanzia 7kw hadi 1800kw, seti hii ya jenereta inapatikana katika modeli mbili: GF, ambayo ni aina ya wazi, na GFS, ambayo ni aina isiyopitisha sauti, isiyopitisha sauti, au isiyopitisha sauti sana. Seti ya jenereta inaendeshwa na injini ya Uingereza Perkins, ambayo inajulikana kwa utendaji wake wa kipekee na uimara.
Katikati ya seti ya jenereta ya dizeli ya Stamford kuna injini ya Perkins, ambayo inajulikana kwa uaminifu wake, ufanisi, na uimara. Injini ina kasi ya 1500/1800rpm na imeunganishwa na alternator kutoka Stamford, Leroysomer, Marathon, ABB, au YIHUA YHG. Seti ya jenereta ina Darasa la IP & Insulation la IP22-23 & F/H na masafa ya 50/60Hz. Inakuja na Deepsea, Comap, Smartgen, DKG, au vidhibiti vingine na mfumo wa ATS kutoka Smartgen, ABB, SOCOMIC, au vingine.
Seti ya jenereta ya injini ya dizeli ya Uingereza inapatikana katika viwango mbalimbali vya nguvu ili kukidhi mahitaji mbalimbali ya nguvu. Seti ya jenereta ina kiwango cha chini cha sauti, chenye kipimo cha kati ya desibeli 63 na 85 kwa umbali wa mita 7.
Nguvu ya utendaji . Seti hii ya jenereta inajivunia teknolojia ya kisasa. Ina injini maarufu ya Uingereza Perkins na alternator ya Stamford. Inalingana kikamilifu.
Ufanisi wa kipekee . Seti ya jenereta ya injini ya dizeli ya Perkins Stamford ya Uingereza imeundwa kwa matumizi bora ya mafuta. Inakuokoa pesa, huku ikilinda mazingira.
Imejengwa kudumu . Kwa muundo wake imara na vipengele vya hali ya juu, seti hii ya jenereta inahakikisha uimara wake. Chaguo la kutegemewa kwa mahitaji yako yote ya umeme.
Imeundwa kulingana na mahitaji yako . Seti yetu ya jenereta inapatikana katika ukadiriaji mbalimbali wa nguvu. Kuanzia shughuli ndogo hadi matumizi makubwa ya viwanda. Tunakushughulikia.
Usaidizi wa kitaalamu . Timu yetu ya wataalamu waliojitolea iko hapa kutoa huduma isiyo na kifani baada ya mauzo. Kuhakikisha seti yako ya jenereta inabaki katika hali ya juu, siku zote.
Muunganisho usio na mshono . Seti ya jenereta ya injini ya dizeli ya Stamford ya Uingereza inaendana na mifumo mbalimbali ya udhibiti. Na kuifanya kuwa nyongeza bora kwa usanidi wowote uliopo.
| Mfano wa Genset | Nguvu ya Seti (Kw/Kva) | PERKINS | STAMFORD | Gavana | ||
| Prime | Masafa | Prime | Kusubiri | Mfano | Mfano | M/E |
| BS-P7.2KW | 50Hz | 7/9 | 7/9 | 403A-11G1 | PI044G | Mech. |
| BS-P10KW | 50Hz | 10/13 | 10/13 | 403A-15G1 | PI144D | Mech. |
| BS-P12KW | 50Hz | 12/15 | 12/15 | 403A-15G2 | PI144E | Mech. |
| BS-P16KW | 50Hz | 16/20 | 16/20 | 404A-22G1 | PI144G | Mech. |
| BS-P7.2KW | 50Hz | 7.2/9 | 8/10 | 403D-11G | PT044E | Mech. |
| BS-P10.4KW | 50Hz | 10.4/13 | 11.2/14 | 403D-15G | PT044F | Mech. |
| BS-P16KW | 50Hz | 16/20 | 17.6/22 | 404D-22G | PT144D | Mech. |
| BS-P21KW | 50Hz | 21/26 | 23/29 | 404D-22TG | PT144F | Mech. |
| BS-P52KW | 50Hz | 52/65 | 57.2/71.5 | 1104A-44TG1 | UCI224F | Mech. |
| BS-P64KW | 50Hz | 64/80 | 70.4/88 | 1104A-44TG2 | UCI224G | Mech. |
| BS-P64KW | 50Hz | 64/80 | 70.4/88 | 1104C-44TAG1 | UCI224G | Umeme |
| BS-P80KW | 50Hz | 80/100 | 88/110 | 1104C-44TAG2 | UCI274C | Umeme |
| INJINI ASILI YA UK | ||||||
| BS-P24kw | 50Hz | 24/30 | 26.4/33 | 1103A-33G | PT144G | Mech. |
| BS-P36kw | 50Hz | 36/45 | 40/50 | 1103A-33TG1 | UCI224D | Mech. |
| BS-P48kw | 50Hz | 48/60 | 52.8/66 | 1103A-33TG2 | UCI224E | Mech. |
| BS-P108kw | 50Hz | 108/135 | 120/150 | TAG 1006 | UCI274E | Mech. |
| BS-P9KW | 60Hz | 9/11 | 9.9/12 | 403D-11G | PT044E | Mech. |
| BS-P13KW | 60Hz | 13/16 | 14.3/17.6 | 403D-15G | PT044F | Mech. |
| BS-P19KW | 60Hz | 19/24 | 21/26 | 404D-22G | PT144D | Mech. |
| INJINI ASILI YA UK | ||||||
| BS-P28KW | 60Hz | 28/36 | 30.8/39.6 | 404D-22TAG | PI144F | Umeme |
| BS-P50KW | 60Hz | 50/63 | 55/69.3 | 1104D-44TG1 | UCI224D | Umeme |
| BS-P75KW | 60Hz | 75/94 | 82/103 | 1104D-E44TAG1 | UCI224F | Umeme |
| BS-P90KW | 60Hz | 90/113 | 99/125 | 1104D-E44TAG2 | UCI274C | Umeme |
| BS-P87KW | 60Hz | 87/109 | 95/120 | 1106TG1A | UCI224G | Umeme |
| BS-P96KW | 60Hz | 96/121 | 120/133 | 1106TG2A | UCI274C | Umeme |
